Bei schönstem Wetter starteten am 3. Oktober 137 Schützen zu unserem Einladungsturnier. Mit viel Freude und dank der disziplinierten Schützen lief das Turnier wie ein Uhrwerk. An 30 Stationen mussten die Teilnehmer ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Hier und da stand ein Baum im Weg oder verdeckte ein Ast den Weg zum Ziel. Das führte zu einigen sehr interessanten Verrenkungen am Pflock. Vielleicht lag es auch daran, dass im Wald oft lautes Gelächter zu hören war. Trotz der guten Stimmung wurden großartige Ergebnisse erzielt. Die Ergebnislisten findet ihr im Anschluss (oder ladet sie über diesen Link runter), die Bilder von dem Turnier müssen wir noch sichten, wir stellen sie dann aber auch auf der Homepage zur Verfügung. Vielen Dank an alle Schützen, das war ein großartiger Tag mit Euch. Wir freuen uns auf das nächste Treffen mit Euch, euer Bow-Targets-Team

Primitivbogen

Primitivbogen Damen

Platz Name, Vorname Verein Punkte Kills
1 Striebel Sandy Genderkingen 462 10
2 Suchy Simone Bogenabenteuer Jakobsberg e.V. 438 7
3 Rackl Michaela   268 7

Primitivbogen Herren

Platz Name, Vorname Verein Punkte Kills
1 Linderl Josef Dürnhausen-Habach 586 17
2 Berchtenbreiter Winfried   540 14
3 Podlesnik Jürgen   500 14
4 Holz Wilhelm Bogenabenteuer Jakobsberg e.V. 462 9
5 Herb Tobias BSC Deggingen 364 8
6 Schürz Manfred   318 5

Langbogen/TRB Holz

LB/TRB Holz Damen

Platz Name, Vorname Verein Punkte Kills
1 Burgkart Margarete Duifadaal Schnurrer 536 11
2 Lewentat Erika SV Welden 530 17
3 Grimm Marita SV Welden 504 11
4 Siegels Tanja   466 7
5 Bunk Melanie Aschberg Aislingen 408 5
7 Hetsch Karin   400 8
8 Zeilinger Anke BSC Lindach 360 7

LB/TRB Holz Herren

Platz Name, Vorname Verein Punkte Kills
1 Praher Ralf Bowhunter Plüderhausen 698 24
2 Stecher Jürgen Bowhunter Plüderhausen 692 27
3 Weser Syvio SV Welden 670 20
4 Kellerer Markus Freischütz Langenbruck 628 17
5 Barfüßer Thomas Diana Hamlar 628 14
6 Lewentat Günter SV Welden 616 18
7 Sigel Jürgen SC Hermaringen 616 18
8 Simnacher Herbert Neufnachschützen 594 22
9 Köhl Philipp BSC Lindach 590 15
10 Moosmüller Alois Ellerbacher Bogner 588 17
11 Rupp Martin BSC Agawang 586 16
12 Völker Frank   566 14
13 Schneider Marcus Duifadaal Schnurrer 566 12
14 Schäufele Steffen SC Hermaringen 552 17
15 Fischer Georg SV Welden 544 12
16 Speer Jürgen   522 12
17 Ladenburger Dieter Dürnhausen-Habach 520 17
18 Ulbrich Bernd Neufnachschützen 514 13
19 Hetsch Willi   466 6
20 Lamer Klaus STC Rot Weiß Ingolstadt e.V. 464 10
21 Föll Robert   464 9
22 Müller Werner Bowhunter Plüderhausen 442 8

LB/TRB Holz Jugend

Platz Name, Vorname Verein Punkte Kills
1 Sigel Paul SC Hermaringen 658 22
2 Streifeneder Andre   590 12

Langbogen/TRB Carbon

LB/TRB Carbon Damen

Platz Name, Vorname Verein Punkte Kills
1 Frey Elke   606 13
2 Ludwig Karin   558 11
3 Barfüßer Lisa Diana Hamlar 550 12
4 Stuck Ina   540 13
5 Litzel Wolfgang   538 15
6 Kugelmann Ingrid Neufnachschützen 532 13
7 Grabau Katja Ergoldinger Bogenschützen 530 9
8 Speer Ilona   520 9
9 Moosmüller Eva Ellerbacher Bogner 502 16
10 Killisperger Evi Duifadaal Schnurrer 502 12
11 Hannig Christine Duifadaal Schnurrer 500 12
12 Gohr Britta Ergoldinger Bogenschützen 492 12
13 Ruf Angelika BSC Agawang 464 8
14 Ulbrich Helga Neufnachschützen 460 9
15 Klewar Nicole   442 9
16 Schuster Bettina   420 6
17 Zimmermann Heike   418 8
18 Schäufele Susanne SC Hermaringen 414 5
19 Müller Anja  SV Ettenbeuren 406 10
20 Bayr Daniela   236 1
21 Lerch Marianne   200 1

LB/TRB Carbon Herren

Platz Name, Vorname Verein Punkte Kills
1 Meindl Dieter   724 29
2 Witzigmann Reiner   716 28
3 Simnacher Manfred Neufnachschützen 696 29
  bei der 2. Prüfung festgestellte Punktgleichheit      
4 Bunk Jürgen Aschberg Aislingen 696 24
5 Binswanger Mario   692 24
6 Heidenreich Christian Historische BS Augsburg 684 20
7 Oblinger Werner   682 20
8 Lix Christian Diana Hamlar 678 19
9 Flachsländer Peter Schützenbund Krumbach 674 22
10 Wecker Josef Ellerbacher Bogner 672 23
11 Weber Günther Plüderhausen 668 18
12 Litzel Stefan   654 18
13 Hampp Robert Neufnachschützen 650 19
14 Bauer Jürgen   650 15
15 Singer Norbert   648 19
16 Kreischer Markus   642 18
17 Neumüller Markus Ellerbacher Bogner 640 19
18 Kugelmann Erwin Ellerbacher Bogner 638 21
19 Streifeneder Christian   636 15
20 Honold Claus-Ulrich Albra Archery 634 19
21 Kneifel Harald   634 16
22 Fuhrmann Detlef Duifadaal Schnurrer 632 20
23 Weinzierl Dominic Ergoldinger Bogenschützen 630 14
24 Stoupa Peter BSC Lindach 624 19
25 Streifeneder Günter   624 17
26 Killisperger Stefan Duifadaal Schnurrer 624 16
27 Zobel Volker BSC Agawang 618 17
28 Möritz Klaus BSC Lindach 614 20
29 Müller Daniel SV Ettenbeuren 606 20
30 Matschke Nico   604 15
31 Striebel Tobias Genderkingen 600 12
32 Ratter Karl-Heinz   596 14
33 Weinke Manfred Neufnachschützen 578 18
34 Dörle Alois BSC Agawang 578 10
35 Stäb Horst   572 11
36 Herbst Michael Schützenbund Krumbach 570 12
37 Stoupa Bernd BSC Lindach 566 16
38 Kannler Holger Ellerbacher Bogner 554 14
39 Kolan Gernot   538 13
40 Schabert Thomas SV Welden 534 7
41 Katzhammer Hans Dürnhausen-Habach 516 10
42 Hörtensteiner Martin BSC Lindach 516 9
43 Lorenz Reinhard Dürnhausen-Habach 508 12
44 Schuster Fabian   470 7
45 Hajek Lorenz Historische BS Augsburg 452 3
46 Ernsberger Sven Ergoldinger Bogenschützen 436 7
47 Anton Rolf BSC Lindach 410 8

LB/TRB Carbon Schüler

Platz Name, Vorname Verein Punkte Kills
1 Bayr Felias Ellerbacher Bogner 550 17
2 Ernsberger Daniel Ergoldinger Bogenschützen 550 11
3 Herbst Karl Schützenbund Krumbach 540 12
4 Sand Martin Ellerbacher Bogner 528 15
5 Sand Matthias  Ellerbacher Bogner 506 11
6 Ghaznawy Fiona Ellerbacher Bogner 498 12
7 Grabau Lara Ergoldinger Bogenschützen 466 7
8 Klewar Silas   462 5

LB/TRB Carbon Jugend

Platz Name, Vorname Verein Punkte Kills
1 Ghaznawy Eva Ellerbacher Bogner 612 17
2 Striebel David Genderkingen 566 14
3 Schabert Emilia SV Welden 558 13
4 Kannler Lorenz Ellerbacher Bogner 550 12

Recurve/Compound Blank

Rec./Comp. Blank Damen

Platz Name, Vorname Verein Punkte Kills
1 Speer Anja   654 21
2 Zehter Ingrid Duifadaal Schnurrer 534 11
3 Liewehr Angela   494 12

Rec./Comp. Blank Herren

1 Burgkart Richard Duifadaal Schnurrer 726 29
2 Siegels Bernd   706 22
3 Ritter Fabian   682 24
4 Schmidt Norbert Hubertus Sandizell 680 22
5 Augustin Peter Freischütz Langenbruck 670 18
6 Artmaier Wolfgang   634 14
7 Huber Roland   616 20
8 Zimmermann Jörg   578 19
9 Liewehr Uwe   574 16

Visier

Visier Herren

Platz Name, Vorname Verein Punkte Kills
1 Zehter Sascha Duifadaal Schnurrer 806 44
2 Sailer Franz   804 43
3 Sachs Moritz   712 26
4 Kurz Peter   652 22